I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento di venerdì 3 aprile 2020

Come di consueto pubblichiamo i nuovi positivi suddivisi comune per comune.

AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
Comune di Residenza 02/04 ore 12 03/04 ore 12 Diff (+)
Agazzano 13 13 0
Alseno 30 30 0
Alta Val Tidone 17 17 0
Besenzone 6 6 0
Bettola 24 24 0
Bobbio 25 27 2
Borgonovo Val Tidone 44 44 0
Cadeo 57 58 1
Calendasco 26 26 0
Caorso 43 43 0
Carpaneto Piacentino 45 45 0
Castel San Giovanni 104 107 3
Castell’Arquato 40 41 1
Castelvetro piacentino 35 35 0
Cerignale 2 2 0
Coli 12 12 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 25 27 2
Farini 19 19 0
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d’Arda 143 146 3
Gazzola 19 19 0
Gossolengo 49 50 1
Gragnano Trebbiense 24 24 0
Gropparello 12 12 0
Lugagnano Val d’Arda 30 32 2
Monticelli d’Ongina 53 54 1
Morfasso 2 2 0
Piacenza 1139 1158 19
Pianello Val Tidone 13 14 1
Piozzano 4 4 0
Podenzano 76 77 1
Ponte dell’Olio 42 42 0
Pontenure 50 51 1
Rivergaro 88 91 3
Rottofreno 100 101 1
San Giorgio Piacentino 63 64 1
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 17 17 0
Travo 22 22 0
Vernasca 10 10 0
Vigolzone 28 28 0
Villanova sull’Arda 8 8 0
Ziano Piacentino 13 14 1
2593 2637 44
Publicità

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome