I positivi comune per comune. Aggiornamento del 16 aprile 2020

AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
Comune di Residenza 15/04 ore 12 16/04 ore 12 Diff (+)
Agazzano 19 19 0
Alseno 35 37 2
Alta Val Tidone 19 19 0
Besenzone 8 8 0
Bettola 28 28 0
Bobbio 28 28 0
Borgonovo Val Tidone 50 50 0
Cadeo 69 70 1
Calendasco 27 27 0
Caorso 52 53 1
Carpaneto Piacentino 56 56 0
Castel San Giovanni 124 129 5
Castell’Arquato 55 56 1
Castelvetro piacentino 43 43 0
Cerignale 2 2 0
Coli 12 12 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 31 31 0
Farini 22 22 0
Ferriere 8 9 1
Fiorenzuola d’Arda 161 162 1
Gazzola 22 22 0
Gossolengo 55 55 0
Gragnano Trebbiense 29 29 0
Gropparello 13 13 0
Lugagnano Val d’Arda 35 35 0
Monticelli d’Ongina 56 56 0
Morfasso 2 2 0
Ottone 0 0 0
Piacenza 1324 1332 8
Pianello Val Tidone 15 15 0
Piozzano 6 6 0
Podenzano 90 91 1
Ponte dell’Olio 54 54 0
Pontenure 60 60 0
Rivergaro 99 99 0
Rottofreno 115 118 3
San Giorgio Piacentino 72 73 1
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 19 19 0
Travo 26 26 0
Vernasca 11 11 0
Vigolzone 41 41 0
Villanova sull’Arda 9 9 0
Zerba 0 0 0
Ziano Piacentino 15 15 0
3030 3055 25

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome