I nuovi positivi comune per comune (aggiornamento 4 aprile 2020)

AGGIORNAMENTO  – CASI POSITIVI
Comune di Residenza 03/04 ore 12 04/04 ore 12 Diff (+)
Agazzano 13 13 0
Alseno 30 30 0
Alta Val Tidone 17 17 0
Besenzone 6 6 0
Bettola 24 24 0
Bobbio 27 27 0
Borgonovo Val Tidone 44 44 0
Cadeo 58 59 1
Calendasco 26 27 1
Caorso 43 43 0
Carpaneto Piacentino 45 47 2
Castel San Giovanni 107 107 0
Castell’Arquato 41 42 1
Castelvetro piacentino 35 36 1
Cerignale 2 2 0
Coli 12 12 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 27 27 0
Farini 19 19 0
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d’Arda 146 147 1
Gazzola 19 19 0
Gossolengo 50 50 0
Gragnano Trebbiense 24 24 0
Gropparello 12 12 0
Lugagnano Val d’Arda 32 32 0
Monticelli d’Ongina 54 54 0
Morfasso 2 2 0
Piacenza 1158 1174 16
Pianello Val Tidone 14 14 0
Piozzano 4 4 0
Podenzano 77 77 0
Ponte dell’Olio 42 43 1
Pontenure 51 51 0
Rivergaro 91 93 2
Rottofreno 101 104 3
San Giorgio Piacentino 64 65 1
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 17 17 0
Travo 22 22 0
Vernasca 10 10 0
Vigolzone 28 29 1
Villanova sull’Arda 8 8 0
Ziano Piacentino 14 14 0
2637 2668 31

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome